| 名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
|---|---|---|
| 18-1 失蹤士兵 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
| 18-2 奇怪巫術 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
| 18-3 佔橋獸人 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
| 18-4 新的訊息 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
| 18-5 盜賊工會 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
| 18-6 怪物石像 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
| 18-7 詩人之歌 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
| 18-8 魔法環帶 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
| 18-9 精靈戒指 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
| 18-10 逝去曾經 | 銀鑰匙 | 神話硫磺, 傳說礦石, 法術卷軸 |
| 18-11 洞窟宮殿 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
| 18-12 堅果小隊 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
| 18-13 精靈遷徙 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
| 18-14 曾經叛徒 | 銀鑰匙 | 神話硫磺, 傳說礦石, 法術卷軸 |
| 18-15 皮爾邦特 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 孟斐拉
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 500x
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗